TEL +84-24-7309-7198 (English / Tiếng Việt / 日本語) メールでのお問い合わせ
SUMO BAG

ベトナムで梱包資材にお困りなら、ベトナムフクナガへ!

  • トップページ »
  • ベトナムで梱包資材にお困りなら、ベトナムフクナガへ!

ベトナム国内から日系企業様、海外納品までフレキシブルに対応できます

ベトナムフクナガは、ベトナム国内のローカル企業様はもちろん、
日系企業様を初めとするグローバル企業様への納入実績も多数ございます。
ベトナム国内への配送、日本やそのほかの海外拠点への配送を行っております。


貴社オリジナル規格も製造します。お気軽にお問合せください。

配送料

単位:VND

袋数 Hà Nội / Bắc Ninh / Bắc Giang / Hưng Yên / Hải Dương / Hải Phòng / Quảng Ninh / Hà Nam / Nam Định / Thái Bình / Ninh Bình / Vĩnh Phúc / Thái Nguyên / Việt Trì Hà Giang / Tuyên Quang / Cao Bằng / Bắc Cạn / Lai Châu / Điện Biên / Lào Cai / Sơn La / Hòa Bình / Yên Bái / Lạng Sơn Thanh Hóa / Vinh / Hà Tĩnh / Quảng Bình / Quảng Trị / Quảng Ngãi / Bình Định / Phú Yên / Ninh Thuận / Bình Thuận Huế / Quảng Nam / Đà Nẵng / Khánh Hòa Đồng Nai / Bình Dương / Hồ Chí Minh / Long An Kon Tum / Gia Lai / Lâm Đồng Bình Phước / Đắc Nông / Đắc Lắc / Tây Ninh / Vũng Tàu Tiền Giang / Bến Tre / Vĩnh Long / Cần Thơ / Kiên Giang / Trà Vinh / Đồng Tháp / Sóc Trăng / Bạc Liêu / Cà Mau / Hậu Giang / An Giang
配送日数目安 1~2 日 2~3 日 2~3 日 3~4 日 4~5 日 5~7 日 4~6 日 4~6 日
10袋 143,000 267,000 186,000 179,000 176,000 277,000 209,000 218,000
20袋 215,000 488,000 301,000 294,000 287,000 502,000 358,000 373,000
30袋 293,000 714,000 426,000 415,000 404,000 736,000 515,000 537,000
40袋 372,000 941,000 551,000 536,000 521,000 971,000 671,000 701,000
50袋 450,000 1,168,000 677,000 658,000 639,000 1,206,000 828,000 866,000
60袋 528,000 1,395,000 802,000 779,000 756,000 1,440,000 984,000 1,030,000
70袋 579,000 1,541,000 873,000 847,000 820,000 1,622,000 1,087,000 1,141,000
80袋 654,000 1,756,000 991,000 960,000 929,000 1,848,000 1,236,000 1,297,000
90袋 728,000 1,972,000 1,108,000 1,073,000 1,039,000 2,075,000 1,384,000 1,453,000
100袋 802,000 2,187,000 1,225,000 1,187,000 1,148,000 2,302,000 1,533,000 1,610,000
110袋 877,000 2,402,000 1,343,000 1,300,000 1,258,000 2,529,000 1,682,000 1,766,000
120袋 951,000 2,617,000 1,460,000 1,414,000 1,367,000 2,756,000 1,830,000 1,923,000
130袋 1,025,000 2,832,000 1,577,000 1,527,000 1,477,000 2,982,000 1,979,000 2,079,000
140袋 1,100,000 3,047,000 1,695,000 1,640,000 1,586,000 3,209,000 2,127,000 2,236,000
150袋 1,174,000 3,262,000 1,812,000 1,754,000 1,696,000 3,436,000 2,276,000 2,392,000
160袋 1,248,000 3,477,000 1,929,000 1,867,000 1,805,000 3,663,000 2,425,000 2,548,000
170袋 1,257,000 3,561,000 1,915,000 1,849,000 1,783,000 3,692,000 2,441,000 2,573,000
180袋 1,327,000 3,768,000 2,024,000 1,955,000 1,885,000 3,907,000 2,582,000 2,722,000
190袋 1,397,000 3,975,000 2,134,000 2,060,000 1,987,000 4,122,000 2,723,000 2,870,000
200袋 1,468,000 4,182,000 2,243,000 2,166,000 2,088,000 4,337,000 2,864,000 3,019,000

まずは無料お問い合わせ
導入にあたり、サンプルが必要な方はお気軽にお問い合わせください。
TEL +84-24-7309-7198 ベトナム時間 (GMT+7) 9:00 - 17:00
jQuery(function() { try{ jQuery('html,body').animate({ scrollTop: jQuery('.error').offset().top-200}, { duration: 300, easing: "swing", complete: function(){ } }); }catch(e){ } });
お問い合わせ種別 (必須)
貴社名 (必須)
部署名 (任意)
役職 (任意)
担当者名 (必須)
ふりがな (必須)
電話番号 (必須)
メールアドレス (必須)
内容物 (必須)
使用予定枚数 (任意)
その他ご不明点等ございましたら、ご記入ください。 (ご購入の場合は必ず商品名と枚数を入力してください)
Copyright © 2016 VIETNAM FUKUNAGA ENGINEERING Co., Ltd.